Výkupní ceny
| Druh | Materiál | Cena Kč/kg |
|---|---|---|
| 06 | litina neupravená | 3,6 |
| 12 | těžký,upravený od 6mm,max.150x50x50cm | 4,1 |
| 16 | těžký,neupravený od 5mm | 3,6 |
| 27 | plech neupravený,lehký do 5mm | 3,1 |
| 182 | nerez nemagnetická | 25,0 |
| 310 | měď | 95-105 |
| 320 | mosaz | 55-65 |
| 510 | olovo | 15,0 |
| 810 | hliník | 16-30 |
| - | olověné akumulátory | 6,0 |
| - | kompletní autovraky včetně potvrzení pro úřad | zdarma |
| 340 | elektromotory,startéry,alternátory | 8,0 |
| 14 | těžký,upravený od 4mm,max.150x50x50cm | 3,8 |


